Samkvæmt nýjustu gögnum frá almennri tollgæslu, í apríl 2023, flutti Kína út 5,27 milljónir tonna af stálplötum, sem er aukning á milli ára um 57,2 prósent; Uppsafnaður útflutningur frá janúar til apríl var 18,08 milljónir tonna, sem er 50,7% aukning á milli ára.
Í apríl flutti Kína út 910,000 tonn af stálstöngum, sem er 75,9% aukning á milli ára; Uppsafnaður útflutningur frá janúar til apríl var 3,54 milljónir tonna, sem er 97,1 prósent aukning á milli ára. Annar útflutningur er sýndur í töflunni hér að neðan:
| Vöruheiti (útflutningur) | apríl | 1-4 mánuður | Ár frá ári ( prósent ) | |
| apríl | 1-4 mánuður | |||
| Járnblendi (10,000 tonn) | 6 | 26 | -50.4 | -41.0 |
| Stálstangir (10,000 tonn) | 91 | 354 | 75.9 | 97.1 |
| Horn- og hlutastál (10,000 tonn) | 42 | 156 | 57.2 | 77.3 |
| Stálplata (10,000 tonn) | 527 | 1808 | 57.2 | 50.7 |
| Stálvírastangir (10,000 tonn) | 22 | 78 | 32.2 | 26.5 |



